StructureZHARRI_SKILLSActif
Description courteCompétences de Harri Reshetnyak
| Composant | Clé | Élément de données | Groupe | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAP_OO | ZDE_ABAP | Développement | SAP ABAP et ABAP Objets | ||
| ENHANCEMENTS | ZDE_ENH | Développement | User-Exits, BAdI, Enhancements | ||
| DEBUG_PERF | ZDE_PERF | Qualité | Débogage SAP, analyse de performance | ||
| HANA_CV | ZDE_HANA | HANA | Calculation Views, HANA Studio, SQL Script | ||
| CDS_VIEWS | ZDE_CDS | HANA | CDS Views | ||
| S4_ECC | ZDE_S4 | Système | S/4HANA et ECC | ||
| MASS_DATA | ZDE_MIGR | Données | Migration et création de données en masse sur S/4HANA | ||
| SMARTFORMS | ZDE_FORMS | Sorties | Smartforms | ||
| FIORI_UI5 | ZDE_UI5 | Front | SAP Fiori, SAPUI5 | ||
| IRPA | ZDE_IRPA | Outils | SAP Intelligent RPA | ||
| SAC | ZDE_SAC | Outils | SAP Analytics Cloud | ||
| MODULES | ZDE_MOD | Métier | PP, SD, FI/CO, SAP CAR | ||
| SPECS | ZDE_SPEC | Méthode | Spécifications techniques et fonctionnelles, projets agiles | ||
| LANGUES | ZDE_LANG | Langues | Français, anglais (TOEIC 815/990), russe bilingue |
Clé cochée = cœur de métier, utilisé au quotidien.